設備機器
製造設備の概要
2014.02 ㈱イトー鋳造
| 製造設備の名称 | 型 式 銘 柄 | 台 数 | 公称能力(容量・精度) |
|---|---|---|---|
| 溶解設備 | 高周波誘導炉 富士電機4t炉 | 2 | 溶解4.5トン/h、定格2600Kw |
| 生型自動造型ライン | APS-H5 新東工業 | 1 | 57秒/枠、1000x650x250/250 |
| 有機自硬性ライン | フラン自硬性 新東工業 | 1 | ミキサー20トン・10トン、砂処理量5トン/H |
| 有機自硬性ライン | フラン自硬性 新東工業 | 1 | ミキサー20トン |
| 中子造型ライン | アルカリフェノール自硬性 | 1 | 30Kg/B |
| 中子造型機 | コールドボックスマシン 浪速鋳機 | 1 | 縦割400×600 |
| 中子造型機 | シェルマシン 東洋シェル、大阪シェル | 3 | 縦割600×1000 |
| ショットクレーンブラスト | TE28C 新東工業 | 2 | φ2100x2500mm |
| ショットタンブラスト | SNB-30 新東工業 | 1 | 500Kg/B |
| エアブラスター | DT-6 | 1 | 500 Kg/B |
| バリ取ロボット | BB23-T2 豊田工機 | 1 | |
| グラインダー | 各種 | 70 | 砥石φ50~180 |
| 油圧式湯道破砕機 | 1 | 油圧式 150 トン | |
| 油圧式セキ折機 | GP-10、GP-20 | 3 | 10 トン,20 トン |
| 天井走行クレーン | 40 | 0.5 ~ 2.8 トン | |
| プレーントロリー式クレーン | 7 | 100 ~ 500 Kg | |
| マニピュレーター | RAM-700 | 1 | |
| マシニングセンター | MH-50 | 1 | テーブル 500×500 |
| CNCターレット旋盤 | TLA-40 | 2 | φ150 x L700 |
| CNC正面旋盤 | FNC- 3313DT | 1 | 面盤径 1200mm |
| ボアフェースセンター | BFC- 800/600 | 1 | 面盤径 620mm |
| 汎用旋盤 | DYNA-1200 | 4 | 1200 mm |
| 立形NCフライス盤 | 5V-FC | 1 | ストローク 1050mm |
| 長尺汎用旋盤 | TE-6000 | 1 | 芯間 6000mm |
| NC長尺旋盤 | MG65-390 | 1 | 芯間 3900mm |
| 横中ぐり盤 | KBT-602 | 1 | φ500 mm |
| 多軸ボール盤 | INV-3、MD-12G | 5 | φ24x 8~12 軸 |
| ラジアルボール盤 | RH-1500 | 1 | 2” 1500 mm |
| 粉体塗装機 | CSV-60G | 4 | 吐出量1リットル/min |
| 粉体自動塗装機 | ALS-553B | 2 | 吐出量1リットル/min |
| エアレス塗装機 | 2 | 13.4 リットル/min | |
| 粉体塗装用予熱炉 | ジョンソン&パーカー | 2 | 20万 Kcal/H |
| 粉体塗装ブース | 4 | 30 ~ 40m3/min | |
| 液体塗装ブース | BB-30C | 2 | 200 m3/min |
| 自動倉庫(模型用) | 村田機械 | 1 | 182棚、182トン |
| 自動倉庫(製品用) | 1CC-1 | 1 | 156棚、156 トン |
| フォークリフト | 9 | 1 ~ 3 トン |
試験・検査設備の概要
2014.08 ㈱イトー鋳造
| 試験・検査設備の名称 | 型 式 | 台 数 | 公称能力 (容量・精度) |
|---|---|---|---|
| 発光分析装置 | 島津製作所PDA7020 | 1 | 14元素 |
| アムスラー式万能試験機 | 島津製作所 RH30 | 1 | 30 トン |
| ブリネル硬度計 | 鈴木試験機 BH30 | 1 | |
| CEメーター | WEカーナー | 2 | ± 0.1 % |
| 浸漬温度計 | WEカーナー | 2 | ± 3℃ |
| 超音波探傷器 | GEインスペクション | 1 | 0~9999mm |
| 電磁微厚計 | サンコウ SM-300 | 5 | 0 ~ 5mm |
| ピンホールデテクター | 三幸 TRS-20A | 4 | 0 ~ 6000 V |
| 金属顕微鏡 | ピカ精工 | 5 | 100 倍 |
| 水圧試験機 | 3 | φ50 ~ φ350 | |
| 超音波厚さ計 | AD AD3253B | 1 | 0~50mm |
| 表面温度計 | 安立計器 HFT-60 | 3 | -200~800℃ |
| 台秤 | エー・アンド・デイ | 4 | 100Kg、250Kg |
| ダイヤル キャリパーゲージ | 尾崎 LO-22 | 10 | 0 ~ 100mm |
| ノギス | ミツトヨ | 25 | 内外径1000mm |
| 直尺 | 3 | 0 ~ 1000mm | |
| 各種ゲージ | リング、棒 | 500 | |
| ファイバー・スコープ | PST-2486 | 2 | |
| 《標準器》 | |||
| ブロック ゲージ | ミツトヨ | 1 | 25~200mm |
| 電磁微厚計 | サンコウ SM-300 | 1 | 0 ~ 5mm |
| 表面温度計 | 安立計器 HFT-60 | 1 | -200~800℃ |
| デジタル ハイテスタ | 日置 | 1 | 0~1000V |
| デジタル 台秤 | AD FG-150KA | 1 | 0~150kg |